IV ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI W RATOWNICTWIE WODNYM Skierniewice, 8- - 9-12-2012 |
Konkurencja 1 2012-12-08 | Kobiet, 50m holowanie manekina | 12 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHARZEWSKA, Joanna | 89 | WOPR Skierniewice | 39.00 | |||
2 | SZULA, Paulina | 91 | Slaskie Wopr | 40.15 | |||
3 | WIERZYK, Anna | 88 | Dolnośląskie WOPR | 40.99 | |||
4 | WIERTEL, Agata | 95 | Mosir Rescue Team | 41.00 | |||
5 | BARTCZAK, Anna | 91 | WOPR Woj. Łódzkiego | 41.00 | |||
6 | ZAJONC, Karolina | 95 | Slaskie Wopr | 41.06 | |||
7 | MACIUPA, Kinga | 94 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 41.69 | |||
8 | KARCZEWSKA, Karolina | 95 | Slaskie Wopr | 42.00 | |||
9 | CHARZEWSKA, Olga | 91 | WOPR Skierniewice | 42.00 | |||
10 | ZATKA, Paulina | 92 | Dolnośląskie WOPR | 42.11 | |||
11 | VACEK, Nikola | 95 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 42.36 | |||
12 | BIELECKA, Magdalena | 91 | Dolnośląskie WOPR | 42.66 | |||
13 | RYTER, Amanda | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 43.00 | |||
14 | KUŁAK, Monika | 91 | Dolnośląskie WOPR | 44.00 | |||
15 | PIASECKA, Marta | 91 | Slaskie Wopr | 44.00 | |||
16 | SZYMCZYK, Aleksandra | 96 | WOPR Woj. Łódzkiego | 44.00 | |||
17 | MILEWSKA, Aleksandra | 95 | WOPR - OS Ostrołęka | 44.00 | |||
18 | KOWALCZYK, Zuzanna | 94 | Dolnośląskie WOPR | 44.33 | |||
19 | NOCON, Anna | 97 | Slaskie Wopr | 44.34 | |||
20 | WĘGIER, Katarzyna | 96 | Mosir Rescue Team | 44.70 | |||
21 | CHOJCAN, Joanna | 86 | Dolnośląskie WOPR | 44.99 | |||
22 | MACIEJEWSKA, Joanna | 97 | Mosir Rescue Team | 45.00 | |||
23 | SZYMCZAK, Marta | 92 | WOPR Woj. Łódzkiego | 45.00 | |||
24 | PASTERNAK, Paula | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 45.00 | |||
25 | BURZYŃSKA, Iga | 94 | WOPR Skierniewice | 45.00 | |||
26 | WOJTYŚ, Paulina | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 45.28 | |||
27 | ZARZYCKA, Magdalena | 88 | Dolnośląskie WOPR | 45.55 | |||
28 | WYCISLIK, Agata | 97 | Slaskie Wopr | 45.81 | |||
29 | SADURSKA, Martyna | 97 | Mosir Rescue Team | 46.00 | |||
30 | PIASECKA, Ewa | 92 | Slaskie Wopr | 46.00 | |||
31 | SPODZIEJA, Aleksandra | 92 | Slaskie Wopr | 47.17 | |||
32 | ANDRZEJCZUK, Martynika | 94 | Dolnośląskie WOPR | 47.88 | |||
33 | SAWZDARGO, Monika | 97 | Dolnośląskie WOPR | 47.99 | |||
34 | MICHALAK, Alicja | 93 | WOPR Woj. Łódzkiego | 48.00 | |||
35 | CEGIELSKA, Karolina | 95 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 48.61 | |||
36 | MACIEJEWSKA, Katarzyna | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 49.00 | |||
37 | STAWARZ, Karolina | 95 | Dolnośląskie WOPR | 49.77 | |||
38 | SOSNOWSKA, Dominika | 98 | Żyrardowskie WOPR | 50.00 | |||
39 | HYT, Ewa | 97 | WOPR Woj. Łódzkiego | 51.00 | |||
40 | TOKARSKA, Dominika | 97 | WOPR 4K Szczytno | 52.00 | |||
41 | PAKUŁA, Ewelina | 97 | WOPR Woj. Łódzkiego | 52.00 | |||
42 | POKROP, Joanna | 98 | WOPR Skierniewice | 52.00 | |||
43 | PIEŃKOS, Urszula | 98 | WOPR 4K Szczytno | 53.00 | |||
44 | RAGAN, Dagmara | 98 | Żyrardowskie WOPR | 53.00 | |||
45 | NAKIELSKA, Kinga | 98 | WOPR - OS Ostrołęka | 53.15 | |||
46 | OWCZAREK, Karina | 98 | Żyrardowskie WOPR | 55.00 | |||
47 | SZWED, Zuzanna | 99 | Żyrardowskie WOPR | 55.00 | |||
48 | SIEJKOWSKA, Barbara | 97 | WOPR Skierniewice | 55.00 | |||
49 | BRYŚ, Marcelina | 98 | Opolskie WOPR | 55.50 | |||
50 | SZKOŁEK, Monika | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 56.00 | |||
51 | DĘBIŃSKA, Anna | 89 | Opolskie WOPR | 56.12 | |||
52 | MISZKIEWICZ, Maja | 98 | WOPR 4K Szczytno | 59.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2012-12-08 | Mężczyzn, 50m holowanie manekina | 12 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BLACHA, Mateusz | 93 | Slaskie Wopr | 31.90 | |||
2 | MCSZKUDLAREK, Paweł | 86 | Dolnośląskie WOPR | 32.33 | |||
3 | KARCZEWSKI, Sebastian | 92 | Slaskie Wopr | 32.50 | |||
4 | KULA, Arkadiusz | 90 | Slaskie Wopr | 32.50 | |||
5 | PIK, Paweł | 88 | Mosir Rescue Team | 32.70 | |||
6 | STANIELEWICZ, Bartosz | 94 | WOPR Woj. Łódzkiego | 33.00 | |||
7 | MĘŻYK, Edziutek | 84 | Dolnośląskie WOPR | 33.40 | |||
8 | HOLONA, Marcin | 94 | Slaskie Wopr | 33.50 | |||
9 | PIĄTKOWSKI, Jakub | 83 | Dolnośląskie WOPR | 33.69 | |||
10 | DUBIEL, Adam | 93 | Mosir Rescue Team | 33.80 | |||
11 | SZULERECKI, Paweł | 95 | Ostrołęckie WOPR | 33.90 | |||
12 | BRODZIK, Andrzej | 94 | Mosir Rescue Team | 34.00 | |||
13 | JANCZEWSKI, Adam | 90 | Ostrołęckie WOPR | 34.00 | |||
14 | ĆWIKLIŃSKI, Jarosław | 93 | WOPR 4K Szczytno | 35.00 | |||
15 | SASS, Mateusz | WOPR Woj. Łódzkiego | 35.00 | ||||
16 | KOTOWSKI, Wojciech | 94 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 35.54 | |||
17 | SZWARCZEWSKI, Tomasz | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 35.54 | |||
18 | KOWALEWSKI, Michał | 94 | Dolnośląskie WOPR | 35.55 | |||
19 | PEŁCZYŃSKI, Filip | WOPR Woj. Łódzkiego | 35.60 | ||||
20 | NIEGOT, Mateusz | 90 | Slaskie Wopr | 35.90 | |||
21 | CZARZASTY, Tomasz | 94 | WOPR Skierniewice | 36.00 | |||
22 | WERNER, Krzysztof | 83 | Dolnośląskie WOPR | 36.44 | |||
23 | CISKOWSKI, Michał | 94 | WOPR - OS Ostrołęka | 36.90 | |||
24 | KOSIN, Dominik | 95 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 36.97 | |||
25 | BADYSIAK, Jakub | 95 | WOPR 4K Szczytno | 37.00 | |||
26 | STANIELEWICZ, Michał | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 37.00 | |||
27 | BANASIAK, Bartosz | 96 | WOPR Woj. Łódzkiego | 37.00 | |||
28 | PIGUŁA, Kacper | 89 | WOPR Skierniewice | 37.00 | |||
29 | LEŚNIEWICZ, Jakub | 89 | WOPR Skierniewice | 37.00 | |||
30 | SĘK, Paweł | 91 | WOPR Woj. Łódzkiego | 37.20 | |||
31 | NOWICKI, Przemysław | 97 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 37.56 | |||
32 | TOMASZEWSKI, Michał | 97 | Żyrardowskie WOPR | 38.00 | |||
33 | ADAMCZYK, Przemysław | 95 | Opolskie WOPR | 38.90 | |||
34 | DĄBROWSKI, Mateusz | 92 | WOPR Skierniewice | 39.00 | |||
35 | KĘPA, Cezary | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 39.03 | |||
36 | RÓWNY, Łukasz | 96 | Ostrołęckie WOPR | 39.57 | |||
37 | KOTLEWSKI, Michał | 94 | Opolskie WOPR | 40.00 | |||
38 | JACKOWSKI, Rafał | 95 | Żyrardowskie WOPR | 40.00 | |||
39 | RAGAN, Konrad | 95 | Żyrardowskie WOPR | 40.00 | |||
40 | GUMOWSKI, Rafał | 97 | Ostrołęckie WOPR | 40.20 | |||
41 | FRONCZYK, Michał | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 40.88 | |||
42 | RYBAK, Łukasz | 96 | Opolskie WOPR | 41.00 | |||
43 | ŻYREK, Bartosz | 97 | WOPR Woj. Łódzkiego | 41.24 | |||
44 | WOJCIESZONEK, Adam | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 41.62 | |||
45 | MOKROS, Miłosz | 94 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 41.62 | |||
46 | SIERNY, Radosław | 96 | Opolskie WOPR | 42.00 | |||
47 | MURANOWICZ, Kamil | 98 | Żyrardowskie WOPR | 42.00 | |||
48 | DARUCH, Wiktor | 97 | WOPR Woj. Łódzkiego | 42.00 | |||
49 | SŁUPSKI, Piotr | 98 | WOPR Skierniewice | 42.00 | |||
50 | PAWLAS, Jakub | 98 | Slaskie Wopr | 43.50 | |||
51 | CISKOWSKI, Łukasz | 97 | WOPR - OS Ostrołęka | 44.90 | |||
52 | TEPER, Jarema | 96 | Żyrardowskie WOPR | 45.00 | |||
53 | ADAMCZYK, Kamil | 98 | WOPR Skierniewice | 45.00 | |||
54 | JURAŚ, Maciej | 98 | WOPR Skierniewice | 45.00 | |||
55 | WOJAK, Jakub | 94 | Opolskie WOPR | 45.05 | |||
56 | BASOWSKI, Aleksander | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 46.44 | |||
57 | JANYK, Jędrzej | 94 | Opolskie WOPR | 46.80 | |||
58 | RÓZGA, Kamil | 98 | WOPR Skierniewice | 47.00 | |||
59 | MAGDZIARZ, Konrad | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 47.47 | |||
60 | KAWA, Kamil | 97 | WOPR Skierniewice | 50.00 | |||
61 | KWAŚNIEWSKI, Mateusz | 97 | WOPR Skierniewice | 50.00 | |||
62 | BARTOSIEWICZ, Adrian | 98 | WOPR Skierniewice | 50.00 | |||
63 | BARNOWSKI, Emil | 98 | WOPR 4K Szczytno | 54.00 | |||
64 | MEDŹWIEDZKI, Daniel | 00 | WOPR 4K Szczytno | 1:00.00 | |||
65 | SZYMAŃSKI, Mateusz | 96 | Kujawsko-Pomorskie WOPR | NT | |||
66 | KODYMOWSKI, Adam | 97 | Kujawsko-Pomorskie WOPR | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2012-12-08 | Dziewcząt, 25m holowanie manekina | MŁODZIK Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | SKUDLIK, Magdalena | 99 | Slaskie Wopr | 22.22 | |||
2 | BRACHACZEK, Emilia | 99 | Slaskie Wopr | 24.00 | |||
3 | WILGA, Kornelia | 00 | WOPR 4K Szczytno | 25.00 | |||
4 | PACUŁA, Milena | 99 | WOPR Woj. Łódzkiego | 25.00 | |||
5 | FASZCZEWSKA, Karolina | 99 | WOPR Skierniewice | 26.00 | |||
6 | SZWED, Zuzanna | 99 | Żyrardowskie WOPR | 28.00 | |||
7 | BOBROWSKA, Wiktoria | 99 | WOPR Skierniewice | 29.00 | |||
8 | PUCHALSKA, Kamila | 99 | WOPR Skierniewice | 29.00 | |||
9 | KARWAT, Izabela | 99 | WOPR Skierniewice | 32.00 | |||
10 | BIEGAŃSKA, Beata | 99 | Żyrardowskie WOPR | 35.00 | |||
11 | STĘPOWSKA, Karolina | 99 | WOPR Skierniewice | 35.00 | |||
12 | STĘPNIAK, Kamila | 00 | WOPR Skierniewice | 35.00 | |||
13 | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 00 | WOPR Skierniewice | 35.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2012-12-08 | Chłopców, 25m holowanie manekina | MŁODZIK Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BOJARSKI, Karol | 99 | Ostrołęckie WOPR | 19.19 | |||
2 | ŚWIERCZ, Dawid | 99 | WOPR - OS Ostrołęka | 21.50 | |||
3 | NAKIELSKI, Hubert | 00 | WOPR - OS Ostrołęka | 25.90 | |||
4 | BARTOSZEK, Michał | 99 | Żyrardowskie WOPR | 26.00 | |||
5 | MATYSIAK, Bartłomiej | 99 | WOPR Skierniewice | 26.00 | |||
6 | KRAJNIK, Michał | 99 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 27.56 | |||
7 | MEDŹWIEDZKI, Daniel | 00 | WOPR 4K Szczytno | 28.00 | |||
8 | JURAŚ, Krzysztof | 99 | WOPR Skierniewice | 29.00 | |||
9 | WIERZBICKI, Jakub | 99 | WOPR Skierniewice | 30.00 | |||
10 | BIAŁKOWSKI, Juliusz | 99 | WOPR Skierniewice | 30.00 | |||
11 | KARBOWIAK, Bartosz | 99 | WOPR Skierniewice | 32.00 | |||
12 | POKROP, Filip | 00 | WOPR Skierniewice | 35.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2012-12-08 | Kobiet, 100m ratowanie manekina w płetwach | 12 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHARZEWSKA, Olga | 91 | WOPR Skierniewice | 1:06.00 | |||
2 | WIERZYK, Anna | 88 | Dolnośląskie WOPR | 1:07.44 | |||
3 | CHARZEWSKA, Joanna | 89 | WOPR Skierniewice | 1:08.00 | |||
4 | ZATKA, Paulina | 92 | Dolnośląskie WOPR | 1:08.22 | |||
5 | ZAJONC, Karolina | 95 | Slaskie Wopr | 1:08.27 | |||
6 | BIELECKA, Magdalena | 91 | Dolnośląskie WOPR | 1:08.66 | |||
7 | SZULA, Paulina | 91 | Slaskie Wopr | 1:09.00 | |||
8 | BARTCZAK, Anna | 91 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:09.00 | |||
9 | SZYMCZAK, Marta | 92 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:11.00 | |||
10 | RYTER, Amanda | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:11.00 | |||
11 | CHOJCAN, Joanna | 86 | Dolnośląskie WOPR | 1:12.00 | |||
12 | PIASECKA, Marta | 91 | Slaskie Wopr | 1:12.00 | |||
13 | SZYMCZYK, Aleksandra | 96 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:12.00 | |||
14 | WIERTEL, Agata | 95 | Mosir Rescue Team | 1:13.00 | |||
15 | MICHALAK, Alicja | 93 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:13.00 | |||
16 | SPODZIEJA, Aleksandra | 92 | Slaskie Wopr | 1:13.10 | |||
17 | ANDRZEJCZUK, Martynika | 94 | Dolnośląskie WOPR | 1:13.88 | |||
18 | KARCZEWSKA, Karolina | 95 | Slaskie Wopr | 1:14.00 | |||
19 | PASTERNAK, Paula | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:14.00 | |||
20 | BURZYŃSKA, Iga | 94 | WOPR Skierniewice | 1:14.00 | |||
21 | KUŁAK, Monika | 91 | Dolnośląskie WOPR | 1:15.00 | |||
22 | WĘGIER, Katarzyna | 96 | Mosir Rescue Team | 1:15.00 | |||
23 | BRYŚ, Marcelina | 98 | Opolskie WOPR | 1:15.00 | |||
24 | MILEWSKA, Aleksandra | 95 | WOPR - OS Ostrołęka | 1:15.00 | |||
25 | KOWALCZYK, Zuzanna | 94 | Dolnośląskie WOPR | 1:15.33 | |||
26 | ZARZYCKA, Magdalena | 88 | Dolnośląskie WOPR | 1:16.55 | |||
27 | STAWARZ, Karolina | 95 | Dolnośląskie WOPR | 1:16.77 | |||
28 | SAWZDARGO, Monika | 97 | Dolnośląskie WOPR | 1:16.99 | |||
29 | DĘBIŃSKA, Anna | 89 | Opolskie WOPR | 1:17.20 | |||
30 | SADURSKA, Martyna | 97 | Mosir Rescue Team | 1:19.00 | |||
31 | MACIEJEWSKA, Katarzyna | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:19.00 | |||
32 | CEGIELSKA, Karolina | 95 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:19.17 | |||
33 | MACIEJEWSKA, Joanna | 97 | Mosir Rescue Team | 1:20.00 | |||
34 | PIASECKA, Ewa | 92 | Slaskie Wopr | 1:20.00 | |||
35 | VACEK, Nikola | 95 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:20.18 | |||
36 | DREJ, Diana | 94 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:21.57 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2012-12-08 | Mężczyzn, 100m ratowanie manekina w płetwach | 12 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MCSZKUDLAREK, Paweł | 86 | Dolnośląskie WOPR | 49.99 | |||
2 | MĘŻYK, Edziutek | 84 | Dolnośląskie WOPR | 51.22 | |||
3 | HOLONA, Marcin | 94 | Slaskie Wopr | 54.02 | |||
4 | PIK, Paweł | 88 | Mosir Rescue Team | 54.70 | |||
5 | BRODZIK, Andrzej | 94 | Mosir Rescue Team | 55.60 | |||
6 | DUBIEL, Adam | 93 | Mosir Rescue Team | 56.00 | |||
7 | BLACHA, Mateusz | 93 | Slaskie Wopr | 56.50 | |||
8 | WERNER, Krzysztof | 83 | Dolnośląskie WOPR | 56.66 | |||
9 | STANIELEWICZ, Bartosz | 94 | WOPR Woj. Łódzkiego | 57.00 | |||
10 | KULA, Arkadiusz | 90 | Slaskie Wopr | 57.50 | |||
11 | PEŁCZYŃSKI, Filip | WOPR Woj. Łódzkiego | 57.90 | ||||
12 | NIEGOT, Mateusz | 90 | Slaskie Wopr | 59.80 | |||
13 | PIĄTKOWSKI, Jakub | 83 | Dolnośląskie WOPR | 59.88 | |||
14 | ZABAWA, Szymon | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:00.00 | |||
15 | SZULERECKI, Paweł | 95 | Ostrołęckie WOPR | 1:00.00 | |||
16 | KARCZEWSKI, Sebastian | 92 | Slaskie Wopr | 1:00.00 | |||
17 | SASS, Mateusz | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:00.00 | ||||
18 | KOSIN, Dominik | 95 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:00.90 | |||
19 | STANIELEWICZ, Michał | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:01.00 | |||
20 | CZARZASTY, Tomasz | 94 | WOPR Skierniewice | 1:01.00 | |||
21 | ĆWIKLIŃSKI, Jarosław | 93 | WOPR 4K Szczytno | 1:02.00 | |||
22 | BADYSIAK, Jakub | 95 | WOPR 4K Szczytno | 1:02.00 | |||
23 | BANASIAK, Bartosz | 96 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:02.00 | |||
24 | PIGUŁA, Kacper | 89 | WOPR Skierniewice | 1:03.00 | |||
25 | ADAMCZYK, Przemysław | 95 | Opolskie WOPR | 1:03.50 | |||
26 | KOWALEWSKI, Michał | 94 | Dolnośląskie WOPR | 1:03.55 | |||
27 | KOTLEWSKI, Michał | 94 | Opolskie WOPR | 1:04.90 | |||
28 | RYBAK, Łukasz | 96 | Opolskie WOPR | 1:05.00 | |||
29 | RAGAN, Konrad | 95 | Żyrardowskie WOPR | 1:05.00 | |||
30 | SĘK, Paweł | 91 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:05.00 | |||
31 | JANCZEWSKI, Adam | 90 | Ostrołęckie WOPR | 1:06.00 | |||
32 | LEŚNIEWICZ, Jakub | 89 | WOPR Skierniewice | 1:06.00 | |||
33 | SIERNY, Radosław | 96 | Opolskie WOPR | 1:06.50 | |||
34 | DĄBROWSKI, Mateusz | 92 | WOPR Skierniewice | 1:07.00 | |||
35 | MOKROS, Miłosz | 94 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:07.31 | |||
36 | KĘPA, Cezary | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:07.36 | |||
37 | PAWLAS, Jakub | 98 | Slaskie Wopr | 1:08.00 | |||
38 | JANYK, Jędrzej | 94 | Opolskie WOPR | 1:10.06 | |||
39 | CISKOWSKI, Michał | 94 | WOPR - OS Ostrołęka | 1:10.11 | |||
40 | WOJAK, Jakub | 94 | Opolskie WOPR | 1:12.00 | |||
41 | JACKOWSKI, Rafał | 95 | Żyrardowskie WOPR | 1:12.00 | |||
42 | RÓWNY, Łukasz | 96 | Ostrołęckie WOPR | 1:13.00 | |||
43 | BASOWSKI, Aleksander | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:15.00 | |||
44 | TOMASZEWSKI, Michał | 97 | Żyrardowskie WOPR | 1:15.00 | |||
45 | MAGDZIARZ, Konrad | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:15.36 | |||
46 | MURANOWICZ, Kamil | 98 | Żyrardowskie WOPR | 1:20.00 | |||
47 | TEPER, Jarema | 96 | Żyrardowskie WOPR | 1:25.00 | |||
48 | BARTOSZEK, Michał | 99 | Żyrardowskie WOPR | 1:40.00 | |||
49 | SZYMAŃSKI, Mateusz | 96 | Kujawsko-Pomorskie WOPR | NT | |||
50 | KODYMOWSKI, Adam | 97 | Kujawsko-Pomorskie WOPR | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2012-12-08 | Kobiet, 100m ratowanie kombinowane | 12 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHARZEWSKA, Joanna | 89 | WOPR Skierniewice | 1:20.00 | |||
2 | WIERTEL, Agata | 95 | Mosir Rescue Team | 1:23.00 | |||
3 | SZULA, Paulina | 91 | Slaskie Wopr | 1:23.00 | |||
4 | MACIUPA, Kinga | 94 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:24.97 | |||
5 | RYTER, Amanda | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:27.00 | |||
6 | ZAJONC, Karolina | 95 | Slaskie Wopr | 1:28.03 | |||
7 | PIASECKA, Marta | 91 | Slaskie Wopr | 1:29.00 | |||
8 | MACIEJEWSKA, Joanna | 97 | Mosir Rescue Team | 1:30.00 | |||
9 | CHARZEWSKA, Olga | 91 | WOPR Skierniewice | 1:30.00 | |||
10 | KUŁAK, Monika | 91 | Dolnośląskie WOPR | 1:31.00 | |||
11 | WĘGIER, Katarzyna | 96 | Mosir Rescue Team | 1:31.00 | |||
12 | KARCZEWSKA, Karolina | 95 | Slaskie Wopr | 1:32.00 | |||
13 | MILEWSKA, Aleksandra | 95 | WOPR - OS Ostrołęka | 1:32.30 | |||
14 | BARTCZAK, Anna | 91 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:33.00 | |||
15 | ZATKA, Paulina | 92 | Dolnośląskie WOPR | 1:33.22 | |||
16 | WIERZYK, Anna | 88 | Dolnośląskie WOPR | 1:34.44 | |||
17 | WOJTYŚ, Paulina | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:34.66 | |||
18 | BIELECKA, Magdalena | 91 | Dolnośląskie WOPR | 1:34.66 | |||
19 | SADURSKA, Martyna | 97 | Mosir Rescue Team | 1:35.00 | |||
20 | TOKARSKA, Dominika | 97 | WOPR 4K Szczytno | 1:35.00 | |||
21 | ZARZYCKA, Magdalena | 88 | Dolnośląskie WOPR | 1:35.55 | |||
22 | BURZYŃSKA, Iga | 94 | WOPR Skierniewice | 1:36.00 | |||
23 | CHOJCAN, Joanna | 86 | Dolnośląskie WOPR | 1:37.99 | |||
24 | KOWALCZYK, Zuzanna | 94 | Dolnośląskie WOPR | 1:38.33 | |||
25 | STAWARZ, Karolina | 95 | Dolnośląskie WOPR | 1:38.77 | |||
26 | SZYMCZAK, Marta | 92 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:39.00 | |||
27 | MICHALAK, Alicja | 93 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:39.00 | |||
28 | SPODZIEJA, Aleksandra | 92 | Slaskie Wopr | 1:39.54 | |||
29 | MACIEJEWSKA, Katarzyna | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:40.00 | |||
30 | SZYMCZYK, Aleksandra | 96 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:40.00 | |||
31 | PASTERNAK, Paula | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:40.00 | |||
32 | SAWZDARGO, Monika | 97 | Dolnośląskie WOPR | 1:40.99 | |||
33 | ANDRZEJCZUK, Martynika | 94 | Dolnośląskie WOPR | 1:41.88 | |||
34 | PIASECKA, Ewa | 92 | Slaskie Wopr | 1:43.00 | |||
35 | DĘBIŃSKA, Anna | 89 | Opolskie WOPR | 1:45.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2012-12-08 | Mężczyzn, 100m ratowanie kombinowane | 12 lat i starsi Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DUBIEL, Adam | 93 | Mosir Rescue Team | 1:07.00 | |||
2 | BLACHA, Mateusz | 93 | Slaskie Wopr | 1:07.00 | |||
3 | KULA, Arkadiusz | 90 | Slaskie Wopr | 1:08.00 | |||
4 | SZULERECKI, Paweł | 95 | Ostrołęckie WOPR | 1:09.00 | |||
5 | STANIELEWICZ, Bartosz | 94 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:09.00 | |||
6 | HOLONA, Marcin | 94 | Slaskie Wopr | 1:10.00 | |||
7 | PIK, Paweł | 88 | Mosir Rescue Team | 1:10.80 | |||
8 | BRODZIK, Andrzej | 94 | Mosir Rescue Team | 1:11.00 | |||
9 | MCSZKUDLAREK, Paweł | 86 | Dolnośląskie WOPR | 1:11.33 | |||
10 | KARCZEWSKI, Sebastian | 92 | Slaskie Wopr | 1:12.00 | |||
11 | SASS, Mateusz | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:12.00 | ||||
12 | MĘŻYK, Edziutek | 84 | Dolnośląskie WOPR | 1:12.22 | |||
13 | PIĄTKOWSKI, Jakub | 83 | Dolnośląskie WOPR | 1:13.89 | |||
14 | STANIELEWICZ, Michał | 95 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:15.00 | |||
15 | BANASIAK, Bartosz | 96 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:15.00 | |||
16 | KOTLEWSKI, Michał | 94 | Opolskie WOPR | 1:16.00 | |||
17 | WERNER, Krzysztof | 83 | Dolnośląskie WOPR | 1:16.44 | |||
18 | KOWALEWSKI, Michał | 94 | Dolnośląskie WOPR | 1:16.66 | |||
19 | PEŁCZYŃSKI, Filip | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:16.90 | ||||
20 | KOTOWSKI, Wojciech | 94 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:17.62 | |||
21 | CZARZASTY, Tomasz | 94 | WOPR Skierniewice | 1:18.00 | |||
22 | SZWARCZEWSKI, Tomasz | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:18.87 | |||
23 | SĘK, Paweł | 91 | WOPR Woj. Łódzkiego | 1:19.00 | |||
24 | DĄBROWSKI, Mateusz | 92 | WOPR Skierniewice | 1:19.00 | |||
25 | BADYSIAK, Jakub | 95 | WOPR 4K Szczytno | 1:20.00 | |||
26 | ADAMCZYK, Przemysław | 95 | Opolskie WOPR | 1:20.66 | |||
27 | CISKOWSKI, Michał | 94 | WOPR - OS Ostrołęka | 1:20.90 | |||
28 | NIEGOT, Mateusz | 90 | Slaskie Wopr | 1:21.39 | |||
29 | RYBAK, Łukasz | 96 | Opolskie WOPR | 1:21.87 | |||
30 | RÓWNY, Łukasz | 96 | Ostrołęckie WOPR | 1:22.00 | |||
31 | PIGUŁA, Kacper | 89 | WOPR Skierniewice | 1:22.00 | |||
32 | SIERNY, Radosław | 96 | Opolskie WOPR | 1:22.90 | |||
33 | LEŚNIEWICZ, Jakub | 89 | WOPR Skierniewice | 1:24.00 | |||
34 | WOJCIESZONEK, Adam | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:25.48 | |||
35 | WOJAK, Jakub | 94 | Opolskie WOPR | 1:25.85 | |||
36 | RAGAN, Konrad | 95 | Żyrardowskie WOPR | 1:27.00 | |||
37 | FRONCZYK, Michał | 96 | Centrum Kształcenia Sportowego Szczecin | 1:27.16 | |||
38 | JANYK, Jędrzej | 94 | Opolskie WOPR | 1:27.75 | |||
39 | ĆWIKLIŃSKI, Jarosław | 93 | WOPR 4K Szczytno | 1:28.00 | |||
40 | PAWLAS, Jakub | 98 | Slaskie Wopr | 1:30.00 | |||
41 | JACKOWSKI, Rafał | 95 | Żyrardowskie WOPR | 1:30.00 | |||
42 | TOMASZEWSKI, Michał | 97 | Żyrardowskie WOPR | 1:30.00 | |||
