Dzień 0 |
| Przyjazd, zakwaterowanie, akredytacja. Organizacja kursu i przedstawienie zasad bhp podczas egzaminu wstępnego. | | |
Dzień 1 |
8:00 | Śniadanie | | |
9:00 | 2.1 W; Obowiązujące przepisy dot. Bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i pływających. Tematyka wychowawcza. | Sala wykładowa | A, B |
9:50 | 1.1 Ć; Egzamin wstępny. | Kąpielisko | A, B |
10:40 | 5.2 Ć; Doskonalenie umiejętności i technik pływania i nurkowania | Kąpielisko | A, B |
11:30 | Przerwa | | |
12:00 | 2.2 W; Podstawy działania, cel, misja i struktura WOPR | Sala Wykładowa | A |
12:50 | 3.1 W; Stopnie ratowników WOPR (wymogi i uprawnienia). | Sala Wykładowa | A |
13:40 | 3.2, 3.3 W; Organizacja kąpieliska. Podstawowe wyposażenie ratownika. | Sala Wykładowa | B |
14:30 | Obiad | | |
16:30 | 5.2 Ć; Doskonalenie umiejętności i technik pływania i nurkowania. | Kąpielisko | A, B |
17:20 | 5.2 Ć; Doskonalenie umiejętności i technik pływania i nurkowania. | Kąpielisko | A, B |
18:15 | Kolacja | | |
19:30 | Egzamin poprawkowy | Kąpielisko | A, B |
Dzień 2 |
7:00 | Rozruch poranny | | |
8:00 | Śniadanie | | |
9:00 | 4.1 W; Bezpieczeństwo (własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego). | Sala Wykładowa | B |
9:50 | 4.2 W; Zestawy ratownicze*, defibrylator; dezynfekcja sprzętu. | Sala Wykładowa | B |
10:40 | 5.8 Ć; Posługiwanie się najczęściej spotykanymi jednostkami pływającymi | Kąpielisko | A, B |
11:30 | Przerwa | | |
12:00 | 5.8 Ć; Posługiwanie się najczęściej spotykanymi jednostkami pływającymi | Kąpielisko | A, B |
12:50 | 4.2 Ć; Zestawy ratownicze*, defibrylator; dezynfekcja sprzętu. | Kąpielisko | A, B |
13:40 | 4.3 W; Fizjologia krążenia i oddychania i ratownictwo medyczne. | Sala Wykładowa | A |
14:30 | Obiad | | |
16:30 | 5.2 Ć; Doskonalenie umiejętności i technik pływania i nurkowania. | Kąpielisko | A, B |
17:20 | 5.3 Ć; Holowanie indywidualne i zespołowe. | Kąpielisko | A, B |
18:15 | Kolacja | | |
19.30 | Praca własna | | |
Dzień 3 |
7.00 | Rozruch poranny | | |
8:00 | Śniadanie | | |
9:00 | 5.1 W; Główne przyczyny tonięcia oraz bezpieczeństwo osobiste ratownika wodnego. | Sala Wykładowa | B |
9:50 | 5.1 W; Główne przyczyny tonięcia oraz bezpieczeństwo osobiste ratownika wodnego. | Sala Wykładowa | B |
10:40 | 5.3 Ć; Holowania indywidualnie i zespołowe. | Kąpielisko | A, B |
11:30 | Przerwa | | |
12:00 | 5.3 Ć; Holowania indywidualnie i zespołowe. | Sala Wykładowa | A, B |
12:50 | 4.4 Ć; Poszkodowany nieprzytomny (przyczyny, pozycja boczna ustalona). | Sala Wykładowa | A, B |
13:40 | 4.5 Ć; Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne). | Sala Wykładowa | A, B |
14:30 | Obiad | | |
16:30 | 4.5 Ć; Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne). | Sala Wykładowa | A, B |
17:20 | 4.5 Ć; Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne). | Kąpielisko | A, B |
18:15 | Kolacja | | |
19.30 | Praca własna | | |
Dzień 4 |
7.00 | Rozruch poranny | | |
8:00 | Śniadanie | | |
9:00 | 4.7 W; Urazy mechaniczne i obrażenia. | Sala Wykładowa | B |
9:50 | 4.7 Ć; Urazy mechaniczne i obrażenia. | Sala Wykładowa | A, B |
10:40 | 4.7 Ć, Urazy mechaniczne i obrażenia. | Kąpielisko | A, B |
11:30 | Przerwa | | |
12:00 | 4.7 Ć; Urazy mechaniczne i obrażenia. | Kąpielisko | A, B |
12:50 | 5.4 Ć; Uwalnianie się od chwytów i objęć tonącego. | Kąpielisko | A, B |
13:40 | 4.5 Ć; Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne). | Kąpielisko | A, B |
14:30 | Obiad | | |
16:30 | 5.6 Ć; Prowadzenie akcji ratowniczej | Kąpielisko | A, B |
17:20 | 5.6 Ć; Prowadzenie akcji ratowniczej | Kąpielisko | A, B |
18:15 | Kolacja | | |
19:30 | Zaliczenia w trakcie trwania kursu | | |
Dzień 5 |
7:00 | Rozruch poranny | | |
8:00 | Śniadanie | | |
9:00 | 4.8 Ć; Urazy mechaniczne i obrażenia.. | Sala Wykładowa | B |
9:50 | 4.9 Ć; Taktyka działań ratowniczych, logistyka*. | Sala Wykładowa | B |
10:40 | 5.6 Ć; Prowadzenie akcji ratowniczej. | Kąpielisko | A, B |
11:30 | Przerwa | | |
12:00 | 5.6 Ć; Prowadzenie akcji ratowniczej. | Kąpielisko | A, B |
12:50 | 4.10 Ć; Organizacja ewakuacji ze strefy zagrożenia. | Kąpielisko | A, B |
13:40 | 5.7 Ć; Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym. | Sala Wykładowa | A |
14:30 | Obiad | | |
16:30 | 5.7 Ć; Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym. | Kąpielisko | A, B |
17:20 | 5.7 Ć; Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym. | Kąpielisko | A, B |
18:15 | Kolacja | | |
19:30 | Zaliczenia w trakcie trwania kursu | | |
Dzień 6 |
7:00 | Rozruch poranny | | |
8:00 | Śniadanie | | |
9:00 | 5.10 W; Podstawowe wiadomości z dynamiki rzeki przybrzeżnych wód morskich. | Sala Wykładowa | B |
9:50 | 5.11 W; Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie powodzi. | Sala Wykładowa | B |
10:40 | 5.8 Ć; Posługiwanie się najczęściej spotykanymi jednostkami pływającymi. | Kąpielisko | A, B |
11:30 | Przerwa | | |
12:00 | 4.6 Ć; Postępowanie z osobą w stanie i po wstrząsie. | Kąpielisko | A, B |
12:50 | 5.5 Ć; Wynoszenie ratowanego z wody i układanie go do zabiegów ożywiania. | Kąpielisko | A, B |
13:40 | 5.9 W; Wykonywanie podstawowych prac bosmańskich. | Sala Wykładowa | A |
14:30 | Obiad | | |
16:30 | 4.11 Ć; Udzielanie pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych. | Kąpielisko | A, B |
17:20 | 4.11 Ć; Udzielanie pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych. | Kąpielisko | A, B |
18:15 | Kolacja | | |
19:30 | Zaliczenia w trakcie trwania kursu | | |
Dzień 7 |
7:00 | Rozruch poranny | | |
8:00 | Śniadanie | | |
9:00 | 7.1 W; Egzamin końcowy | Sala Wykładowa | A, B |
9:50 | 7.2 Ć; Egzamin końcowy | Kąpielisko | A, B |
11.30 – 12.15 | Uroczyste zakończenie kursu | Kąpielisko | |
13.30 – 14.30 | Obiad | | |
Po 14.30 | Wykwaterowanie | | |